Kennet&Avon Canal
ケネット・エイボン運河のマップ
https://canalrivertrust.org.uk/places-to-visit/newbury
https://canalrivertrust.org.uk/places-to-visit/newbury
ケネット・エイボン運河のロック
https://manabey.nobody.jp/canals/k&acanal.htm
https://manabey.nobody.jp/canals/k&acanal.htm
| 停泊場所 | No | ロック | No | ブリッジ | ||
| Aldermaston | 1 | 95 | Aldermaston Lock | |||
| アルダーマストン | 1 | Aldermaston Footbridge | ||||
| 2 | 29 | Froud's Bridge | ||||
| 3 | 30 | Wickham Knight Bridge | ||||
| 4 | 31 | Woolhampton Swingbridge | ||||
| Woolhampton | 2 | 94 | Woolhampton Lock | |||
| ウールハンプトン | 5 | 33 | Oxease Swingbridge | |||
| 6 | 34 | Heales Lock Footbridge | ||||
| 3 | 93 | Heales Lock | ||||
| 7 | 35 | Cranwells Swingbridge | ||||
| 8 | 36 | Midgham Road Bridge | ||||
| 4 | 92 | Midgham Lock | ||||
| 9 | 38 | Clothrop Footgridge | ||||
| 5 | 91 | Colthrop Lock | ||||
| Thatcham | 10 | 42 | Thatcham Station Road Bridge | |||
| ザッチャム | 11 | 43 | Thatcham Footbridge | |||
| 6 | 90 | Mockey Marsh Lock | ||||
| 12 | 44 | Monkey Marsh Swingbridge | ||||
| 7 | 89 | Widmead Lock | ||||
| 13 | 45 | Railway Bridge | ||||
| 14 | 46 | Bulls River Footbridge | ||||
| 15 | 47 | Bulls Rock Bridge | ||||
| 8 | 88 | Bulls Lock | ||||
| 16 | 48 | Bulls Swingbridge | ||||
| 17 | 51 | Ham Marsh Footbridge | ||||
| 9 | 87 | Ham Lock | ||||
| 18 | 53 | Whitehouse Footbridge | ||||
| 10 | 86 | Greenham Lock | ||||
| 19 | 56 | Greenham Mile Footbridge | ||||
| 20 | 58 | Bridge | ||||
| 21 | 59 | American tank Bridge | ||||
| 22 | 60 | Town Bridge | ||||
| 23 | 61 | Bridge | ||||
| Newbury | 11 | 85 | Newbury Lock | |||
| ニューベリー | 24 | 62 | West Miles Swingbridge | |||
| 25 | 63 | Monkey Bridge | ||||
| 26 | 64 | Guyers Look Bridge | ||||
| 12 | 84 | Guywe's Lock | ||||
| 27 | 64A | Bridge | ||||
| 13 | 83 | Higgs Lock | ||||
| 28 | 65 | Pickletimber(Railway)Bridge | ||||
| 29 | 66 | Benham Bridge | ||||
| 14 | 82 | Benham Lock | ||||
| 30 | 68 | Hamstead Road Bridge | ||||
| 15 | 81 | Hamstead Lock | ||||
| 31 | 70 | Copse Lock Footbridge | ||||
| 16 | 80 | Copse Lock | ||||
| 32 | 71 | Dreweatts | ||||
| 17 | 79 | Dreweatts Lock | ||||
| 33 | 73 | Shepherds Bridge | ||||
| 34 | 74 | Newmans Bridge | ||||
| 35 | 75 | Kintbury Road Bridge | ||||
| Kintbury | 18 | 78 | Kintbury Lock | |||
| キントベリー | 36 | 76 | Vicarage Bridge | |||
| 37 | 77 | Vicarage Footbridge | ||||
| 38 | 78 | Orchard Meadow Bridge | ||||
| 39 | 79 | Brunsgen Lock Bridge | ||||
| 19 | 77 | Brunsden Lock | ||||
| 40 | 80 | Railway Bridge | ||||
| 41 | 81 | Wire Lock Bridge | ||||
| 20 | 76 | Wire Lock | ||||
| 42 | Aqueduct 1, Wire aqueduct | |||||
| 43 | 82 | Dunmill Bridge | ||||
| 21 | 75 | Dunmill Lock | ||||
| 44 | 83 | Station Road Bridge | ||||
| 45 | 84 | Hungerford Town Bridge | ||||
| Hungerford | 22 | 74 | Hungerford Lock | |||
| ハンガーフォード | 46 | 85 | Church Swingbridge | |||
| 23 | 73 | Hungerford Marsh Lock | ||||
| 47 | 86 | Marsh Swing Bridge | ||||
| 48 | 87 | Cobblers Bridge | ||||
| 24 | 72 | Cobblers Lock | ||||
| 49 | Aqueduct 2, Dun aqueduct | |||||
| 50 | 88 | Hungerford Bridge | ||||
| 51 | 89 | Hungerford Railwat Bridge | ||||
| 25 | 71 | Picketsfield Lock | ||||
| 52 | 90 | Froxfield Road Bridge | ||||
| 26 | 70 | Froxfield Bottom Lock | ||||
| 27 | 69 | Froxfield Top Lock | ||||
| 53 | aqueduct 3, Foxfield Dun | |||||
| 54 | 91 | Pakhill Down Lock Bridge | ||||
| 28 | 68 | Oakhill Down Lock | ||||
| 55 | 92 | Fore Bridge | ||||
| 56 | 93 | Little Bedwyn Footbridge | ||||
| 29 | 67 | Littke Bedwyn Lock | ||||
| 57 | 94 | Little Bedwyn Road Bridge | ||||
| 30 | 66 | Potters Lock | ||||
| 31 | 65 | Bumt Mill Lock | ||||
| Great Bedwyn | 58 | 95 | Great Bedwyn Road Bridge | |||
| グレートベトウィン | 59 | 96 | Church Lock Bridge | |||
| 32 | 64 | Church Lock | ||||
| 60 | 97 | Bedwyn Mill Road Bridge | ||||
| 61 | 98 | Beech Grove Lock Bridge | ||||
| 33 | 63 | Beech Grobe Lock | ||||
| 62 | 99 | New Crown Estate Bridge | ||||
| 34 | 62 | Longmans Cottage Lock | ||||
| ↓クロフトンロック群 | 63 | 100 | Bridge | |||
| 35 | 61 | Crossing Lock | ||||
| 36 | 60 | Crofton Lock | ||||
| 37 | 59 | Crofton Lock | ||||
| 64 | 101 | Freewarren Bridge | ||||
| 38 | 58 | Crofton Lock | ||||
| 39 | 57 | Crofton Lock | ||||
| 40 | 56 | Crofton Lock | ||||
| 65 | 102 | Wolfhall Fields Bridge | ||||
| 41 | 55 | Crofton Top Lock | ||||
| 66 | 103 | Wolfhall Bridge | ||||
| ★ | Bruce Tunnel | |||||
| 67 | 104 | Burbage Wharf Bridge | ||||
| 42 | 54 | Cadley Lock | ||||
| 68 | 105 | Cadley Lock Bridge | ||||
| 43 | 53 | Brimslade Lock | ||||
| 69 | 106 | Brimslade Lock Bridge | ||||
| 44 | 52 | Heathy Close Lock | ||||
| 70 | 107 | Health Close Lock Bridge | ||||
| Wootton Rivers | 45 | 51 | Wootton Rivers Lock | |||
| ウットンリバーズ | 71 | 108 | Wootton Rivers Lock Bridge | |||
| 72 | 109 | Wootton Rivers Farm Bridge | ||||
| 73 | 110 | Curret Crown Bridge | ||||
| 74 | 111 | New Mill Bridge | ||||
| 75 | 112 | Milkhouse water Bridge | ||||
| 76 | 113 | Pains Bridge | ||||
| Pewsey | 77 | 114 | Pewsey Wharf Bridge | |||
| ピュージー | 78 | 115 | Bistow Bridge | |||
| 79 | 116 | Stowell Park Bridge | ||||
| 80 | 117 | Wilcot Road Bridge | ||||
| 81 | 119 | Bowdens Bridge | ||||
| 82 | 120 | Ladies Bridge | ||||
| 83 | 122 | Woodbrough Fields Bridge | ||||
| 84 | 123 | Alton Valley Bridge | ||||
| 85 | 124 | Honet Street Bridge | ||||
| 86 | 125 | Stanton Bridge | ||||
| 87 | 126 | Englands Bridge | ||||
| 88 | 127 | All Cannings Bridge | ||||
| 89 | 128 | Woodway Bridge | ||||
| 90 | 129 | Allington Swing Footbridge | ||||
| 91 | 130 | Allington Bridge | ||||
| 92 | 132 | Horton Townsend Bridge | ||||
| 93 | 133 | Bishops Canning Swingbridge | ||||
| 94 | 134 | Horton Bridge | ||||
| 95 | 135 | Laywoods Bridge | ||||
| 96 | 136 | Coate Road Bridge | ||||
| 97 | 137 | Brickham Bridge | ||||
| 98 | 138 | London Road Bridge | ||||
| 99 | 139 | Park Road Bridge | ||||
| 100 | 140 | Cemetery Road Bridge | ||||
| Devizes | 46 | 50 | Kennet Lock(Top Lock) | |||
| ディバイザズ | 101 | 141 | Devizes Town Bridge |
- カテゴリー
- canal


